
| ■ | HOME | |
| │ | ||
| ├ | ■ | KOBACの製造技術 |
| │ | │ | |
| │ | ├ | ■ PF法(無孔性ダイカスト) |
| │ | │ | |
| │ | ├ | ■ NSP層流充填法 |
| │ | │ | |
| │ | ├ | ■ 真空ダイカスト法 |
| │ | │ | |
| │ | ├ | ■ アンダーカット成形法 |
| │ | │ | |
| │ | └ | ■ 開発と品質管理体制 |
| │ | ||
| ├ | ■ | 各分野の製品紹介 |
| │ | │ | |
| │ | ├ | ■ 自動車関連部品 |
| │ | │ | |
| │ | ├ | ■ FA関連部品 |
| │ | │ | |
| │ | ├ | ■ OA・通信機器部品 |
| │ | │ | |
| │ | └ | ■ 産業機器部品 |
| │ | ||
| ├ | ■ | 万全な製造工程 |
| │ | ||
| ├ | ■ | 最新鋭設備 |
| │ | ||
| ├ | ■ | 会社概要 |
| │ | │ | |
| │ | ├ | ■ 本社 案内図 |
| │ | │ | |
| │ | ├ | ■ 滋賀守山工場 外観写真 |
| │ | │ | |
| │ | └ | ■ 滋賀守山工場 案内図 |
| │ | ||
| ├ | ■ | ダイカストとは…? |
| │ | │ | |
| │ | ├ | ■ ダイカストの製法 |
| │ | │ | |
| │ | ├ | ■ ダイカストの利点 |
| │ | │ | |
| │ | ├ | ■ 特殊ダイカスト法 |
| │ | │ | |
| │ | └ | ■ 他製造方法との比較 |
| │ | ||
| ├ | ■ | リンク |
| │ | ||
| ├ | ■ | お問合わせ |
| │ | ||
| └ | ■ | サイトマップ |



